Сервисный центр Mobifix
Виды ремонта
Вид ремонта |
Стоимость |
---|---|
Диагностика | Бесплатно* |
Замена диржателей SIM-карт | от 140 руб |
Замена динамика или микрофона | от 100 руб |
Замена корпуса или корпусных деталей с полной разборкой телефона | от 150 руб |
Замена корпусных детеалей без полной разборки | от 80 руб |
Замена программного обеспечения (прошивки) | от 100 руб |
Замена разъёмов зарядки, гарнитуры, микро и мини USB | от 100 руб |
Замена сенсорного экрана, стекла или дисплейного модуля | от 150 руб |
Замена шлейфов, внутренних разъёмов телефона | от 100 руб |
Ремонт микропроцессорной платы | от 200 руб |
Ремонт терминала со вскрытием корпуса | от 100 руб |
Ремонт телефона после попадания жидкости | от 150 руб |
Рестартинг (перезапуск) заблокированного аккумулятора мобильного телефона | от 50 руб |
Русификация | от 100 руб |
Сложная замена разъёмов с восстановлением контактных дорожек платы | от 180 руб |
Снятие блокировки телефона или планшета | от 100 руб |
Установка, восстановление и настройка мобильных приложений | от 50 руб |
* В случае отказа от ремонта после выявления причины неисправности за диагностику взимается стоимость в размере от 50 до 100 р. в зависимости от сложности диагностики. Срок исполнения заказа — 1-3 рабочих дня.